弊社がこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を増大することに成功した、超コンパクト仮想アースです。
プラグ形状はRCAをはじめとし、バナナ/Yラグ他、全10ラインアップと充実しています。
※車載による本シリーズの利用はしないでください。振動により、ネジが外れ滑落する恐れがあります。
※Crystal Ep T3の利用において、デジタルオーディオプレーヤやスマートフォンの種類によっては、デジタル出力信号が停止する可能性があります。仕様については 、各デジタルオーディオプレーヤのメーカにお問合せください。
※Crystal EpL はシールド機能の付いたLANレセプタクルに使用してください。
Crystal EpR
Crystal EpT3
Crystal EpB
Crystal EpY
Crystal EpUA
Crystal EpXH
Crystal EpXW
Crystal EpL
Crystal EpUC
Crystal EpHA| モデル名 | 端子形状 | 標準価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Crystal EpR | RCAプラグ | 24,000円(税込26,400円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpT3 | φ3.5ステレオミニプラグ | 24,000円(税込26,400円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpB | バナナプラグ | 24,000円(税込26,400円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpY | Yラグ(M4~M8) | 24,000円(税込26,400円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpUA | USB typeAプラグ | 26,200円(税込28,820円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpXH | XLRオスプラグ | 29,000円(税込31,900円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpXW | XLRメスプラグ | 29,000円(税込31,900円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpL | LANプラグ | 31,000円(税込34,100円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpUC | USB typeCプラグ | 33,000円(税込36,300円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpHA | HDMI typeAプラグ | 45,000円(税込49,500円) | ショップでご注文 |
Crystal EpR×2
Crystal EpT3×2
Crystal EpB×2
Crystal EpY×2
Crystal EpUA×2
Crystal EpXH×2
Crystal EpXW×2
Crystal EpL×2
Crystal EpUC×2
Crystal EpHA×2| モデル名 | 端子形状 | 標準価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Crystal EpR×2 | RCAプラグ | 43,200円(税込47,520円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpT3×2 | φ3.5ステレオミニプラグ | 43,200円(税込47,520円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpB×2 | バナナプラグ | 43,200円(税込47,520円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpY×2 | Yラグ(M4~M8) | 43,200円(税込47,520円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpUA×2 | USB typeAプラグ | 47,200円(税込51,920円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpXH×2 | XLRオスプラグ | 52,200円(税込57,420円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpXW×2 | XLRメスプラグ | 52,200円(税込57,420円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpL×2 | LANプラグ | 55,800円(税込61,380円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpUC×2 | USB typeCプラグ | 59,400円(税込65,340円) | ショップでご注文 |
| Crystal EpHA×2 | HDMI typeAプラグ | 81,100円(税込89,100円) | ショップでご注文 |
Ep-typeR
Ep-typeT3
Ep-typeB
Ep-typeY
Ep-typeUA
Ep-typeXH
Ep-typeXW
Ep-typeL
Ep-typeUC
Ep-typeHA| モデル名 | 端子形状 | 標準価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| Ep-typeR | RCAプラグ | 5,000円(税込5,500円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeT3 | φ3.5ステレオミニプラグ | 5,000円(税込5,500円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeB | バナナプラグ | 5,000円(税込5,500円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeY | Yラグ(M4~M8) | 5,000円(税込5,500円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeUA | USB typeAプラグ | 7,200円(税込7,920円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeXH | XLRオスプラグ | 9,000円(税込9,900円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeXW | XLRメスプラグ | 9,000円(税込9,900円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeL | LANプラグ | 10,000円(税込11,000円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeUC | USB typeCプラグ | 14,000円(税込15,400円) | ショップでご注文 |
| Ep-typeHA | HDMI typeAプラグ | 26,000円(税込28,600円) | ショップでご注文 |
エッチング処理による導体表面の空洞化(海綿質構造)
Crystal Ep内部にはKOJO TECHNOLOGYの独創的な発想と技術的要素を担う特殊専用コンデンサが充填され、GNDプレーン(導体表面積)を拡大・増強します。
特殊アルミ電解コンデンサの内部導体には、帯状に加工された高純度アルミニウム箔を採用しております。見かけ上の表面積はわずか100cm2(10cm×10cm)程度ですが、導体表面の特殊エッチング処理により、海綿質構造に似た空洞が無数に形成されています。
結果的にこの無数に存在する空洞は、導体表面積の拡大をもたらし、Crystal Epの内部には実に11,000cm2(110cm×100cm)の有効面積が確保されています。
内部構造(イメージ)
プラグ、本体(胴体)、封止キャップ、キャップすべて真鍮切削加工となっており、本体部に特殊アルミ電解コンデンサを充填。パッキンと封止キャップにより特殊アルミ電解コンデンサは完全密閉されています。
化粧外装部はサンドブラスト加工による梨地処理と共に、ニッケルメッキが施されています。
最も汎用性が高いRCAプラグのCrystal EpRをはじめ、DAPやヘッドホンアンプ等のモバイル機器に対応可能な、φ3.5ステレオミニプラグのCrystal EpT3や、スピーカ端子に有効なバナナプラグのCrystal EpB、M4~M8サイズまで対応可能なYラグタイプのCrystal EpYの計4モデルを一挙に製品化。後にCrystal EpUA/XH/XW/L/UC/HAが追加され、幅広い端子形状(全10種類)に対応しています。
3ピース構成のCrystal Epシリーズ
増設・拡張するCrystal Epシリーズ
Crystal Epシリーズは、その利便性と発展性、拡張性を高めるため、プラグ/本体/キャップの3ピースで構成されています。
それぞれM5サイズによる雄雌ネジ構造となっており、取り外しができることから、他のプラグとの交換が可能です。
更にプラグと本体の間に、他社製品を含むアースケーブル(Yラグタイプなど)を挟み込むことで、他の仮想アース製品とのリンク接続も可能になり、従来品仮想アースとの併用や増設ができます。
Crystal Epシリーズには、さらに驚く機能が組み込まれており、同シリーズ2本を連結することで簡単に増設、拡張ができます。
前述のように、本体1個当たりの導体表面積は11,000cm2です。連結することで、表面積は倍の22,000cm2にまで拡張されます。
また連結の際、プラグとキャップが1個ずつ余剰となりますが、同図に示されるように、互いを組み合わせることで、今度はRCAキャップ端子に早変わり。パーツの紛失防止となるばかりか、有効利用が可能です。
この副産物的に見える(実際には意図的)RCAキャップですが、オーディオ機器にGND端子がない場合、RCA空端子にこのRCAキャップを接続するだけで、その端子はGND端子になります。
このRCAキャップ端子もまたYラグの接続が可能で、アースケーブルを介し、他の仮想アース製品を接続することで、継続利用が可能になります。
無駄がなく幅広く利用可能なCrystal Epシリーズは、これからの時代にマッチしたサスティナブル製品と言えるでしょう。
Crystal Epがもたらす(聴感上の)S/N改善効果には目?耳?を見張るものがあります。小さい繊細な音までが聴こえるようになるのは勿論のこと、静粛感漂う中での音の伸びと響き消えゆく様がとても見事です。音場における左右の広がり、高さ、奥行きは増し、それでいてボーカル等のセンター定位はしっかりしています。2ch(ステレオ)の領域を超えたゾーンに突入です。
弊社電源タップ群を含むCrystalシリーズは、そのネーミングからイメージされるように、クリアさ、繊細さをコンセプトにデザインされています。
なかでもCrystal Epシリーズは、機能美デザインを持たせるため、一般的なRCAプラグの直径をベースに考案。非常にスリムでスタイリッシュな形状と、金/Niメッキによる2トーンカラーで構成され、モデル名およびブランドトレードマークも、主張を抑えたホワイト系シルク印刷でデザインされています。
3ピースで構成される部材は全て真鍮削り出し仕様。これにより振動抑制効果も同時に実現しています。
各種プラグは信頼と実績の金メッキ、仮想アース部本体およびキャップは、サンドブラストによる梨地処理が施され、金属導体の有効表面積を拡大しつつデザインとの融合が図られています。
| 型名 | Crystal EpR |
|---|---|
| プラグタイプ | RCA |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ12×56.5mm |
| 重量 | 26.0g |
| 型名 | Crystal EpT3 |
|---|---|
| プラグタイプ | φ3.5stereo mini |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ12×57.0 mm |
| 重量 | 25.0g |
| 型名 | Crystal EpB |
|---|---|
| プラグタイプ | バナナ |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ12×58.0 mm |
| 重量 | 27.0g |
| 型名 | Crystal EpY |
|---|---|
| プラグタイプ | Yラグ M4~M8 |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ12×64.5 mm |
| 重量 | 27.0g |
| 型名 | Crystal EpUA |
|---|---|
| プラグタイプ | USB typeAプラグ |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ14×63.5mm |
| 重量 | 34.0g |
| 型名 | Crystal EpXH |
|---|---|
| プラグタイプ | XLRオス プラグ |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ16×74mm |
| 重量 | 41.0g |
| 型名 | Crystal EpXW |
|---|---|
| プラグタイプ | XLRメス プラグ |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ16×76.5mm |
| 重量 | 41.0g |
| 型名 | Crystal EpL |
|---|---|
| プラグタイプ | LAN プラグ |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ15×66mm |
| 重量 | 32.0g |
| 型名 | Crystal EpUC |
|---|---|
| プラグタイプ | USB typeC プラグ |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ12×59.5mm |
| 重量 | 30.0g |
| 型名 | Crystal EpHA |
|---|---|
| プラグタイプ | HDMI typeA プラグ |
| 内部導体 | 高純度アルミニウム箔 |
| 内部導体表面積 | 11,000cm2 |
| プラグ | 真鍮/金メッキ |
| 本体/キャップ | 真鍮/Niメッキ |
| 外観寸法(径×全長) | φ18×65mm |
| 重量 | 39.5g |
〒036-0164 平川市松崎西田43-4(松崎工場・電源事業部)
0172-43-0050祝日を除く月〜金/9:00〜17:00
0172-43-0056FAX