ワールドワイド入力 AC85~265V
高調波電流規制対応 IEC61000-3-2
業界トップクラスの超小型、軽量のユニットタイプ設計
Rohs指令対応
小ロット対応
安心の日本設計、日本生産
シールドケースカバー(オプション)
シングル出力 | HMS100w-12 | HMS100w-15 | HMS100w-24 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電圧 | 85~265V | 85~265V | 85~265V | |
周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
力率 | 0.99/0.94 | 0.99/0.94 | 0.99/0.94 | ※1 |
効率 | 82/83% | 85/86% | 85/86% | ※2 |
漏洩電流 | 0.2mA(max) | 0.2mA(max) | 0.2mA(max) |
シングル出力 | HMS100w-12 | HMS100w-15 | HMS100w-24 | 備考 |
---|---|---|---|---|
出力電圧 | 12V | 15V | 24V | |
定格出力電流 | 8.3A | 6.7A | 4A | |
入力変動 | 60mV | 60mV | 100mV | |
負荷変動 | 120mV | 120mV | 180mV | |
リップル | 120mV | 150mV | 240mV | ※3 |
シングル出力 | HMS100w-12 | HMS100w-15 | HMS100w-24 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入力-FG | AC2,000V 1分間、DC500V 100MΩ min | |||
入力-出力 | AC4,000V 1分間、DC500V 100MΩ min | |||
出力-FG | AC500V 1分間、DC500V 100MΩ min |
シングル出力 | HMS100w-12 | HMS100w-15 | HMS100w-24 | 備考 |
---|---|---|---|---|
過電流保護 | 125%以上 | |||
出力低電圧保護 | 定格出力電圧の80%以下でラッチ動作 | |||
出力過電圧保護 | 定格出力電圧の115~140%内でラッチ動作 | |||
温度上昇 | 95℃以上 |
シングル出力 | HMS100w-12 | HMS100w-15 | HMS100w-24 | 備考 |
---|---|---|---|---|
外形寸法 | 84×38×127mm | |||
質量 | 600g | |||
冷却方法 | 自然空冷 |
〒036-0164 平川市松崎西田43-4(松崎工場・電源事業部)
0172-43-0050祝日を除く月〜金/9:00〜17:00
0172-43-0056FAX