定電圧電源,基板タイプ
ワールドワイド入力 AC85~265V / JIS T 0601-1,PSE準拠 / 雑音端子電圧CISPR-11 Class B
安心の日本設計、日本生産
| 電圧 (Vac) | 85~264 1φ |
|---|---|
| 電流 (mA) | 200 (100Vac Io=100% Vo=15V) |
| 周波数 (Hz) | 50/60 |
| 効率 (%) | 76 (100Vac Io=100%) |
| 力率 | PFC回路なし |
| 突入電流 (A) | 10 (100Vac) |
| 漏洩電流 (uA) | 100 |
| 電圧(V) | 15 |
|---|---|
| 電流 | 700mA |
| 電力(W) | 10 |
| リプル(mV) | - |
| リップル電流 | 40 |
| 過電流保護 | 定電流動作 |
|---|---|
| 過電圧保護 | 17.25~20.25Vにて検出 |
| 過熱保護 | あり |
| 運転表示 | LED |
| 出力電圧可変 | 13.5~16.5 |
| 調光(A) | 0.6~0.8(定電流値可変) |
| 絶縁耐圧 | 1次-接地間 AC3000V(10mA) 1分間 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1次-接地間 DC500V 50MΩ以上 |
| 使用温度・湿度 | 0~50℃ 20~90%(結露なし) |
|---|---|
| 保存温度・湿度 | -40~85℃ 10~90%(結露なし) |
| 安全規格 | JIS T 0601-1,PSE準拠 |
|---|---|
| 雑音端子電圧 | CISPR-11 Class B |
| 高調波規制 | - |
| 外形寸法 | 50(W)×25(H)×98(D) |
|---|---|
| 質量 | 95 |
| 冷却方法 | 自然空冷(ヒートシンク必要) |
〒036-0164 平川市松崎西田43-4(松崎工場・電源事業部)
0172-43-0050祝日を除く月〜金/9:00〜17:00
0172-43-0056FAX